POWER HAWK Red Black
Lieferzeit Lieferung innerhalb von 2-4 Werktagen
Sofort versandfähig, nur noch wenige Artikel
0 Bewertung(en) | Bewertung schreiben
Art.Nr.: JS20064
Produktdetails
Spannweite | 155 cm |
Standhöhe | 75 cm |
Segel | Ripstop-Polyester / appliziert |
Stäbe | Glasfaserverstärkten Kunststoff (Fiberglas) 6 mm |
Schnur | 2x 25 m / 40 daN / geflochtene Polyester auf Winder inkl. Schlaufen |
Wind | 2 bis 6 Bft ( 6-49 km/h, 5-32 mph) |
Alter | ab 14 Jahre |
Produktbeschreibung
Der POWER HAWK Red Black ist ein kleines Kraftpaket. Zugkräftiger als die meisten Lenkdrachen seiner Größe ist der POWER HAWK Red Black genau die richtige Wahl für alle, die keinen großen Lenkdrachen fliegen möchte, aber trotzdem den Wind spüren wollen.
Flugeigenschaften
Der POWER HAWK Red Black ist optimal geeignet für Tage mit etwas mehr Wind. Er ist konzipiert für einen Windbereich von 2 bis 6 Bft. Schon beim Start merkt man, dass der POWER HAWK Red Black mehr Zugkraft aufbringt als man es bei seiner Größe eigentlich erwarten würde. Das macht den besonderen Reiz dieses Lenkdrachen aus.
Achtung! Benutzung unter unmittelbarer Aufsicht von Erwachsenen.
Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren - wegen Strangulationsgefahr durch die Schnur und wegen verschluckbarer Kleinteile! Nicht in der Nähe von elektrischen Freileitungen oder bei Gewitter benutzen! Nicht in der Nähe von Flughäfen und Einflugschneisen benutzen! Schnurlänge maximal 100 m!
Windstärkentabelle
Bft (Beaufortskala) | km/h (Kilometer pro Stunde) | m/s (Meter pro Sekunde) | mph (Meilen pro Stunde) | Bezeichnungen ... der Windstärke | Bezeichnungen ... des Seegangs | Auswirkungen ... an Land | Auswirkungen ... auf See |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | < 1 km/h | 0 - 0,2 m/s | < 1,2 mph | Windstille, Flaute | völlig ruhige, glatte See | keine Luftbewegung, Rauch steigt gerade empor | spiegelglatte See |
1 | 1 - 5 km/h | 0,3 - 1,5 m/s | 1,2 - < 4,6 mph | leichter Zug | ruhige, gekräuselte See | kaum merklich, Rauch treibt leicht ab, Windflügel und Windfahnen unbewegt | leichte Kräuselwellen |
2 | 6 - 11 km/h | 1,6 - 3,3 m/s | 4,6 - <8,1 mph | leichte Brise | schwach bewegte See | Blätter rascheln, Wind im Gesicht spürbar | kleine, kurze Wellen, Oberfläche glasig |
3 | 12 - 19 km/h | 3,4 - 5,4 m/s | 8,1 - <12,7 mph | schwache Brise | schwach bewegte See | Blätter und dünne Zweige bewegen sich, Wimpel werden gestreckt | Anfänge der Schaumbildung |
4 | 20 - 28 km/h | 5,5 - 7,9 m/s | 12,7 - <18,4 mph | mäßige Brise | leicht bewegte See | Zweige bewegen sich, loses Papier wird vom Boden gehoben | kleine, länger werdende Wellen, überall Schaumköpfe |
5 | 29 - 38 km/h | 8,0 - 10,7 m/s | 18,4 - <25,3 mph | frische Brise | mäßig bewegte See | größere Zweige und Bäume bewegen sich, Wind deutlich hörbar | mäßige Wellen von großer Länge, überall Schaumköpfe |
6 | 39 - 49 km/h | 10,8 - 13,8 m/s | 25,3 - <32,2 mph | starker Wind | grobe See | dicke Äste bewegen sich, hörbares Pfeifen an Drahtseilen und Telefonleitungen | größere Wellen mit brechenden Köpfen, überall weiße Schaumflecken |
7 | 50 - 61 km/h | 13,9 - 17,1 m/s | 32,2 - <39,1 mph | steifer Wind | sehr grobe See | Bäume schwanken, Widerstand beim Gehen gegen den Wind | weißer Schaum von den brechenden Wellenköpfen legt sich in Schaumstreifen in die Windrichtung |
Downloads
Datei | Dateigröße | ||
![]() |
JS20064_D_PowerHawk.pdf | 0.62 MB | ![]() |